Point
※お申込み時、既に契約済みとなっている場合が有りますので、予めご了承下さい。
賃料・初期費用
| 賃料 | 6000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0円 / 0円 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / 0円 / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
網野駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | スーパー:有限会社ハッピーストアー 226m | ||
お問い合わせ番号
P-044-200
網野駐車場の物件詳細
| 物件名 | 網野駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市 相原町1719 | ||
| 交通 | 諏訪神社入口信号近く。 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 1階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
網野駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 保証会社契約金:3,000円 | 更新料 | 0.5ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 3,300円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 前賃料+仲介事務手数料(賃料の1ヶ月分)別途消費税+保証料 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)ジェイリース株式会社 | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
網野駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | P-044-200 | 物件管理コード | 1120819336320000002352 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
網野駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 大成興産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都町田市相原町1165番地1 | 電話番号 | 042-773-3871 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(15)第18579号 | 不動産会社コード | 8079 |
| 加盟団体名 | 社団法人 東京都宅地建物取引業協会 | ||


