Point
☆アパート シャイデックの南側
※お問合せ時に契約済みとなってる場合がございますので予めご了承下さい。
賃料・初期費用
| 賃料 | 5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
豊成第四駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | 周辺の街並み:シャイデック 157m | ||
お問い合わせ番号
P-067-200
豊成第四駐車場の物件詳細
| 物件名 | 豊成第四駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区 元橋本町827-1 | ||
| 交通 | 相原駅徒歩9分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 1階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
豊成第四駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 保証会社契約金:2,500円 | 更新料 | 0.5ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 2,750円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 契約時に前賃料+仲介手数料(賃料1ヶ月別途消費税)+保証料 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証料:月額総賃料50% | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
豊成第四駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | P-067-200 | 物件管理コード | 1120819336320000002460 |
| 情報更新日 | 2026年08月09日 | 次回更新日 | 2026年09月08日 |
豊成第四駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 大成興産株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都町田市相原町1165番地1 | 電話番号 | 042-773-3871 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(15)第18579号 | 不動産会社コード | 8079 |
| 加盟団体名 | 社団法人 東京都宅地建物取引業協会 | ||


